Тихомир Тонев- лека атлетика за ветерани- мини портал

  [BG]   EN   RU  

 
Рейтинг: 3.00
(3765)
Не съм свикнал да мълча!!!
ПЪРВИ ОТЗИВИ ЗА МЕН В МЕДИИТЕ
ПОСЛЕДНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВЕНСТВА ЗА ВЕТЕРАНИ
Фото Галерия от Правец 13.07.2013г
Видео
Специални бегови упражнения. ТРЕНИРОВКИ. ВИДЕОУРОЦИ !!!
Държавен индивидуален шампионат за ветерани Пловдив 2012г- резултати
ВРЪЗКИ ЗА ВЕТЕРАНИ- ЛЕКОАТЛЕТИ
Европейски програми за спорт
Динамичен стречинг
Колене и коленни връзки. Упражнения за коленете
„НИКОГА НЕ Е КЪСНО ЗА НОВО НАЧАЛО”
ПОЧИВКА И СЪН - ВАЖНИ ЗА ЗДРАВЕТО И ДОБРИТЕ РЕЗУЛТАТИ
Правила за поведение и тренировки в студено време
Закон за физическото възпитание и спорта
Разтягащи упражнения. Стречинг
ФОТОГАЛЕРИЯ от Републиканският шампионат за ветерани Пловдив 2015
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
Възпаление на ахилесовото сухожилие. Лечение и тренировки.
Рекорди. Световна ранглиста
Медицина, неслужеща на фармацевтичната мафия
Необятните човешки възможности
НОВИЯ МИ САЙТ СЪС СНИМКИ ОТ ШАМПИОНАТИТЕ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА ЗА ВЕТЕРАНИ
Мускулна система
ВИДЕО ОТ СЪСТЕЗАНИЯ ЗА ВЕТЕРАНИ
Масово и умишлено отравяне на човечеството
Полезни знания и съвети за всички
Наръчник за спринтьори, скачачи и маратонци! Плиометрия!
ПОЛЕЗНИ СТАТИИ ЗА ВЕТЕРАНИ! Начини за лечение на загубата на мускулна тъкан с възрастта
10 практически съвета за избягване на травми. Загряване и разпускане. КАКВО ДА ЯДЕМ ПРЕДИ СТАРТА?
За контакти

БЛОГ АРХИВ
«« април 2024 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


Правила за лека атлетика. ВЪЗРАСТОВИ КАТЕГОРИИ за ветерани лекоатлети ПРАВИЛА В ТРЕНИРОВКИТЕ НА ВЕТЕРАНИТЕ Седемте най-често срещани грешки в тренировките на атлетите - ветерани Професионален и любителски спорт. Полза и вреда от спорта. Поредица от статии 12 тренировъчни принципа за атлети-ветерани 24-те общи принципа на атлетическите тренировки КУХНЯТА НА АТЛЕТА И ЕДИН СЪВЕТ ЗА ВЕТЕРАНИ

Не съм свикнал да мълча!!! 04:27
« Обратно
Програма за Балканиадата по лека атлетика за ветерани в Солун (18-20 септември)
FRIDAY - 18.09.2015
Call R START Serie RUNNING JUMPING THROWING
7;15 7;30 Javelin M (70,75,80,85)
7;30 7;45 1 5 Km TrackWalk W (35+…)
800 8;15 Pole Vault W (35+…)
8;30 8;45 1 Javelin M (60,65)
8;30 8;45 1 300m Hrd W (50+...)
8;40 8;55 1 300m Hrd M (65,70,75)
8;45 900 1 Pole Vault M (35+...)
8;50 9;05 1 300m Hrd M (60)
9;05 9;20 1 400m Hrd W (35,40,45)
9;15 9;30 1 400m Hrd M (50,55)
9;30 9;45 1 400m Hrd M (35,40,45) Javelin M (50, 55)
9;45 1000 1 800m W (50+…)
9;55 10;10 1 800m W (40,45)
10;05 10;20 1 800m W (35)
10;15 10;30 1 800m M (70,75)
10;25 10;40 1 800m M (65) High Jump W (35+...) Javelin M (35, 40, 45)
10;35 10;50 1 800m M (60)
10;45 1100 1 800m M (55)
10;55 11;10 1 800m M (50) Hammer M(70,75,80,85)
11;05 11;20 1 800m M (45)
11;15 11;30 1 800m M (35,40)

OPENING CEREMONY
1300 13;15
13;30 13;45 1 100m W (65,70,75,80) High Jump M (65+...) Hammer M (60,65)
13;35 13;50 1 100m W (55,60)
13;40 13;55 1 100m W (50)
13;45 1400 1 100m W (40)
13;50 14;05 1 100m W (35)
1400 14;15 1 100m M (80,85,90)
14;05 14;20 1 100m M (75)
14;10 14;25 1 100m M (70)
14;15 14;30 1 100m M (65)
14;20 14;35 2 100m M (65)
14;25 14;40 1 100m M (60)
14;30 14;45 2 100m M (60) High Jump M (50,55,60) Hammer M(50,55)
14;35 14;50 1 100m M (55)
14;40 14;55 2 100m M (55)
14;45 1500 1 100m M (50)
14;50 15;05 2 100m M (50)
14;55 15;10 1 100m M (45)
1500 15;15 2 100m M (45)
15;05 15;20 1 100m M (40)
15;10 15;25 2 100m M (40)
15;15 15;30 1 100m M (35) Hammer M (35,40,45)
15;20 15;35 2 100m M (35)
15;30 15;45 1 5000m M (35,40,45)
1600 16;15 5000m M (50,55) High Jump M (35,40,45)
16;30 16;45 1 5000m M (60+...)
16;45 1700 1 Hammer W (35+)

SATURDAY 19.09.2015
Call R START Serie RUNNING JUMPING THROWING
7;15 7;30 5Km Track Walk M. (50+)
8;15 8;30 5Km Track Walk M. (35-49) Long jump W(50+) Javelin W(55+)
9;15 9;30 5000m.W (35-49)
9;30 9;45 Long Jump W (35,40,45) Javelin W(35,40,45,50)
1000 10;15 5000m.W(50+) Shot Put W (60+...)
1100 11;15 1 80m Hrd W (50+...)
11;15 11;30 1 80m Hrd W (40,45) Long Jump M (70+...) Discus M (70+...)
11;30 11;45 1 80m Hrd M (70+...)
11;45 1200 1 100m Hrd W (35)
1200 12;15 1 100m Hrd M (60,65)
12;15 12;30 1 100m Hrd M (50,55)
12;30 12;45 1 110m Hrd M (45) Long Jump M (55,60,65)
12;45 1300 1 110m Hrd M (40)
1300 13;15 1 110m Hrd M (35)
1

INTERVAL

140 14;15 1 400m W (55+...) Discus M (60,65)
14;10 14;25 1 400m W (50) Long Jump M (45,50) Shot Put W (50,55)
14;20 14;35 1 400m W (45)
14;30 14;45 1 400m W (40)
14;40 14;55 1 400m W (35)
14;45 150 1 400m M (80+)
14;50 15;05 1 400m M (70,75)
1500 15;15 1 400m M (65)
15;10 15;25 1 400m M (60)
15;15 15;30 2 400m M (60)
15;20 15;35 1 400m M (55)
15;25 15;40 2 400m M (55) Long Jump M (35,40)
15;30 15;45 1 400m M (50) Discus M (50,55)
15;35 15;50 2 400m M (50) Shot Put W (35,40,45)
15;40 15;55 1 400m M (45)
15;45 1600 2 400m M (45)
15;50 16;05 1 400m M (40)
15;55 16;10 2 400m M (40)
1600 16;15 1 400m M (35)
16;10 16;25 1 1500m W (50+...)
16;25 16;40 1 1500m W (35,40,45)
16;35 16;50 1 1500m M (65+) Discus M (35,40,45)
16;45 1700 1 1500m M (55,60)
16;55 1700 1 1500m M (45,50)
17;05 17;20 1 1500m M (35,40)
17;15 17;30 1 4 x 100m F
17;30 17;45 1 4 x 100m M


SUNDAY 20/09/2015
Call R START Serie RUNNING JUMPING THROWING
8;15 8;30 1 Halfmarathon M- W Triple Jump M (60+...) - Shot Put M (70,75,80,85)
8;15 8;30 1 Triple Jump W (35+…) Shot Put M (50,55)
8;30 8;45 1 2000m Steeplechase W (35-59) Discus W (55+...)
900 9;15 1 3000m Steeplechase M (35-59)
9;30 9;45 1 200m W (60+...) Triple Jump M (45,50,55) Shot Put M (60,65)
9;35 9;50 200m W (55)
9;40 9;55 1 200m W (50)
9;45 1000 1 200m W (45) Discus W (35,40,45,50)
9;50 10;05 1 200m W (35,40)
1000 10;15 1 200m M (80,85,90)
10;05 10;20 1 200m M (75)
10;10 10;25 1 200m M (70)
10;15 10;30 1 200m M (65)
10;20 10;35 1 200m M (60)
10;25 10;40 2 200m M (60)
10;30 10;45 1 200m M (55)
10;35 10;50 2 200m M (55)
10;40 10;55 1 200m M (50)
10;45 1100 2 200m M (50) Triple Jump M (35,40) Shot Put M (35,40,45)
10;50 11;05 1 200m M (45)
10;55 11;10 2 200m M (45)
1100 11;15 1 200m M (40)
11;05 11;20 1 200m M (35)
11;15 11;30 Balkan Relay W
11;45 1200 Balkan Relay M
ORGANISATION

UNDER THE AUSPICES

BALKAN VETERANS ATHLETICS CHAMPIONSHIP 09.18.2015 7:00 132 Days 02 Hr. 36 Min. 17 Sec.
NEWSLETTER
09 Май 15, 04:27    Коментари (44107)

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1717